武工牌WGG5070XJXE6型檢修車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
產(chǎn)品配置
詳細參數(shù)
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 檢修車 | 企業(yè)名稱 | 武漢斯貝卡專用汽車有限公司 |
車輛型號 | WGG5070XJXE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 6000×2400,2300×3380,3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6600 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6470,6405 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2500/4100 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
武工牌WGG5070XJXE6型檢修車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室、導(dǎo)流罩;隨底盤選裝燃油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒安裝位置;廂體前部兩側(cè)開門,選裝廂體后門結(jié)構(gòu),選裝不同的空調(diào),選裝專用裝置安裝位置、選裝倒車雷達安裝位置.選裝空調(diào)、發(fā)電機的樣式.主要固定裝置為便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng),發(fā)電機,移動控制柜,用于管道檢測修復(fù);僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護材料Q235,均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):400;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |