全國(guó)服務(wù)熱線
武工牌WGG5070XJXQL6型檢修車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
產(chǎn)品配置
詳細(xì)參數(shù)
武工牌WGG5070XJXQL6型檢修車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢修車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 武漢斯貝卡專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | WGG5070XJXQL6 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 6230×2410,2310×3350,3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300,7490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7105,7170,7295,7360 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2980/4320,2990/4500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
武工牌WGG5070XJXQL6型檢修車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1080BUHAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1655 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1120/1390 |
武工牌WGG5070XJXQL6型檢修車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 97 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 110 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.廂體前部?jī)蓚?cè)開(kāi)門(mén),主要固定裝置為便攜式光固化修復(fù)系統(tǒng),發(fā)電機(jī),冷風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),控制柜,用于管道檢測(cè)修復(fù); 2.側(cè)、后防護(hù)材料Q235,均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):370; 3. 隨底盤(pán)選裝駕駛室,輪眉,標(biāo)牌,車(chē)門(mén)標(biāo)牌等;選裝廂體內(nèi)部布局;選裝外形不同的專(zhuān)用裝置、工具柜、接頭,選裝自動(dòng)伸縮卷管器;4. 隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng),油制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.5.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。 |